ABOUT US
关于我们
公司成立以来,经过多年的行业经验累积,以质量和服务赢得市场的广泛好评。
自2004年开始,本公司在武汉市建筑设计市场备案合同额排名一直位居前十,设计项目遍及本省各地及湖南、广东、河北、河南、江西、四、陕西等地。
2011-2013年完成设计立值均过亿元,2011年设计合同排名名列武汉地区第三位。与万达集团、南国置业、、当代集团、光谷联合、美联地产、人信地产、民发实业等企业保持长期的良好合作关系,以我们的专业服务赢得客户信赖。
| 和创伙伴 | 合作项目 | 平方 | 和创伙伴 | 合作项目 | 平方 |
| 金地集团 | 金地 · 格林小城B地块 | 20万 | 万达集团 | 武汉中央文化区K4地块超高层住宅 | 60万 |
| 金地 · 格林春岸 | 28万 | 日本永旺集团 | 美联 · 石桥永旺梦乐成 | 16万 | |
| 金地 · 格林春岸 | 18万 | 美联 · 奥园永旺梦乐成 | 18万 | ||
| 金地 · 艺境 | 40万 | 当代集团 | 当代 · 卡梅尔小镇 | 36万 | |
| 金地 · 自在城 | 10万 | 当代 · 安普顿小镇 | 28万 | ||
| 恒大集团 | 恒大御景湾 | 40万 | 当代 · 国际花园总部 | 10万 | |
| 武汉恒大名都 | 40万 | 三江航天地产 | 三江航天嘉园 | 50万 | |
| 宜昌恒大绿洲 | 30万 | 三江 · 东立购物广场 | 18万 | ||
| 襄阳恒大名都 | 20万 | 宜昌商业步行街 | 50万 | ||
| 鄂州恒大金碧天下 | 20万 | 宜昌城投 | 两江人家 | 30万 | |
| 南国置业 | 南国大武汉家装 | 60万 | 东辰心语 | 35万 | |
| 南国中心 | 17万 | 中建地产 | 中建 · 文化路商业项目 | 16万 | |
| 南国南湖城市广场 | 8万 | 北京世纪金源 | 襄阳民发东津世纪城 | 490万 | |
| 南国雄楚广场 | 30万 | 荆州金源世纪城 | 160万 | ||
| 南国县华林 | 12万 | 大连亿达 | 武汉软件新城二、三期 | 55万 | |
| 荆州南国城市广场 | 7万 | ||||
| 南国花郡 | 9万 | ||||
| 武汉光谷联合 | 丽岛 · 半山华府 | 12万 | |||
| 丽岛 · 美生 | 18万 | ||||
| 丽岛 · 2046 | 12.5万 | ||||
| 金融港 | 60万 | ||||
| 光谷软件园 | 60万 | ||||
| 光谷生物城C区 | 16万 |
